Your shopping cart is empty!

Availability In Stock
Thông số kỹ thuật chức năng | ||
Đo/mô phỏng RTD | Dải đo: | 0 Ω đến 3200 Ω |
Độ phân giải: | 0,1 Ω | |
Độ chính xác: | 0,025% +0,01 đến 0,55% |
Thông số kỹ thuật | ||
Màn hình | LCD 5 digit |
Thông số kỹ thuật về môi trường | ||
Nhiệt độ vận hành | -10ºC đến 55ºC | |
Nhiệt độ bảo quản | -40 ºC đến 60 ºC | |
Độ ẩm (Không bao gồm phần ngưng tụ) | 95% (10 ºC đến 30 ºC) | |
75% (30 ºC đến 40 ºC) | ||
45% (40 ºC đến 50 ºC) | ||
35% (50 ºC đến 55 ºC) | ||
Độ cao vận hành | Tối đa 3.000m |
Thông số kỹ thuật an toàn | ||
An toàn | CSA C22.2 No. 1010.1:1992 |
Thông số cơ & kỹ thuật chung | ||
Kích thước | 187 mm Dài x 87 mm Rộng x 32 mm Dày (7,93 in D x 3,86 in R x 2,06 in S) | |
Khối lượng | Xấp xỉ 330 g | |
(21 oz.) | ||
Bảo hành | 3 năm | |
Va đập & Rung động | Ngẫu nhiên, 2G, 5-500 Hz | |
Chịu va đập rơi ở độ cao 1 m | ||
Loại pin | Một pin 9V ANSI/NEDA 1604A hoặc IEC 6LR619V kiềm |
Tên model |
Bao gồm |
Fluke 712 |
· Vỏ bảo vệ màu vàng với túi đựng cáp đo · Tờ hướng dẫn (14 ngôn ngữ) · Một pin kiềm 9V · Cáp đo và kẹp cá sấu · Báo cáo và dữ liệu hiệu chuẩn truy nguyên NIST |
Thiết bị này có thể mua kèm thêm các phụ kiện khác để mở rộng chức năng. Vui lòng liên hệ chúng tôi ở thông tin bên dưới để được tư vấn thêm.