Your shopping cart is empty!

Availability In Stock
Thiết bị hiệu chuẩn áp suất Fluke 717 là thiết bị kiểm tra và hiệu chuẩn áp suất đồng thời được tích hợp thêm chức năng mới là kiểm tra công tắc áp suất. Thiết kế bền gọn, khả năng chống bụi và va đập manh cùng sự đa dạng về đơn vị đo (hỗ trợ 11 đơn vị đo) giúp thiết bị trở nên dễ bảo quản, di chuyển và có độ tin cậy cao. Thiết bị có 9 dạng model đo áp suất, có khả năng tương thích với các module áp suất chêch áp, áp suất thường và áp suất tuyệt đối của Fluke 700 Pxx để tăng chức năng.
Độ chính xác khi đo | ||
Áp suất | Dòng 717 | |
Đo áp suất | (cảm biến bên trong) | |
Độ chính xác: | 0,05% toàn thang đo | |
Hàm: | Zero, tối thiểu, tối đa, giữ giá trị đo, dốc | |
Lưu ý về khí/chất lỏng (không ăn mòn) | ||
Fluke 717 1G | ||
Dải đo: | -1 đến 1 PSI, (-68,9 mbar đến 68,9 mbar, -83 đến 6,89 kPa) | |
Độ phân giải: | 0,0001 PSI, 0,001 mbar, 0,0001 kPa | |
Quá áp: | 5 X toàn thang đo | |
Fluke 717 30G | ||
Dải đo: | -12 đến 30 PSI, (-850 mbar đến 2 bar, -83 đến 206,84 kPa ) | |
Độ phân giải: | 0,001 PSI, 0,1 mbar, 0,01 kPa | |
Quá áp: | 2 X toàn thang đo | |
Fluke 717 100G | ||
Dải đo: | -12 đến 100 PSI, (-850 mbar đến 7 bar, -83 đến 689,48 kPa) | |
Độ phân giải: | 0,01 psi, 0,1 mbar, 0,01 kPa | |
Quá áp: | 2 X toàn thang đo | |
Fluke 717 300G | ||
Dải đo: | -12 đến 300 PSI, (-850 mbar đến 20 bar, -83 đến 2068,42 kPa ) | |
Độ phân giải: | 0,01 PSI, 1 mbar, 0,1 kPa | |
Quá áp: | 375 PSI, 25 bar | |
Fluke 717 500G | ||
Dải đo: | 0 đến 500 PSI, (0 mbar đến 34,7 bar, 0 đến 3447,38 kPa ) | |
Độ phân giải: | 0,01 PSI, 1 mbar, 0,1 kPa | |
Quá áp: | 2 X toàn thang đo | |
Fluke 717 1000G | ||
Dải đo: | 0 đến 1000 PSI, (0 mbar đến 69 bar, 0 đến 6894,76 kPa ) | |
Độ phân giải: | 0,1 PSI, 1 mbar, 0,1 kPa | |
Quá áp: | 2 X toàn thang đo | |
Fluke 717 1500G | ||
Dải đo: | 0 đến 1500 PSI, (0 bar đến 103,4 bar, 0 đến 10342 kPa ) | |
Độ phân giải: | 0,1 PSI, 0,01 mbar, 1 kPa | |
Quá áp: | 2 X toàn thang đo | |
Fluke 717 3000G | ||
Dải đo: | 0 đến 3000 PSI, (0 bar đến 207 bar, 0 đến 20684,27 kPa) | |
Độ phân giải: | 0,1 PSI, 0,01 bar, 1 kPa | |
Quá áp: | 2 X toàn thang đo | |
Fluke 717 5000G | ||
Dải đo: | 0 đến 5000 PSI, (0 bar đến 345 bar, 0 đến 34474 kPa) | |
Độ phân giải: | 0,1 PSI, 0,01 bar, 1 kPa | |
Quá áp: | 2 X toàn thang đo | |
Dòng Fluke 717 Series có các mô-đun áp suất | ||
Đo áp suất | (qua đầu nối mô-đun áp suất sử dụng mô-đun áp suất tùy chọn) | |
Dải đo: | 29 mô-đun áp suất, các dải đo 0-1 inH20 đến 10.000 PSI, 2,5 mbar đến 700 bar. Thông số kỹ thuật quá áp trên mỗi mô-đun áp suất | |
Độ phân giải: | Thông số kỹ thuật trên mỗi mô-đun áp suất | |
Độ chính xác: | Thông số kỹ thuật trên mỗi mô-đun áp suất | |
Hàm: | Zero, tối thiểu, tối đa, giữ giá trị đo, dốc | |
Dòng điện | Dải đo: | 0 đến 24 mA (-25% đến 125%) |
Độ phân giải: | 0,001 mA | |
Độ chính xác: | 0,015% + 2 số đếm |
Thông số kỹ thuật | ||
Nguồn điện vòng lặp | Dải đo: | 24 V dc |
Độ chính xác: | +/- 10% | |
Lưu ý: Truyền dẫn; 20 mA đến 1000 ohm đối với pin >6,8V; 700 W đối với pin 5,8 đến 6,8 V | ||
Màn hình | LCD trong, 5 digit |
Thông số kỹ thuật về môi trường | ||
Nhiệt độ vận hành | -10 ºC đến 55 ºC | |
Nhiệt độ bảo quản | -40 ºC đến 60 ºC | |
Độ ẩm (Không bao gồm phần ngưng tụ) | 95% (10 ºC đến 30 ºC) | |
75% (30 ºC đến 40 ºC) | ||
45% (40 ºC đến 50 ºC) | ||
35% (50 ºC đến 55 ºC) | ||
Độ cao vận hành | Tối đa 3.000 M |
Thông số kỹ thuật an toàn | ||
An toàn | CSA C22.2 số 1010.1:1992 |
Thông số cơ & kỹ thuật chung | ||
Kích thước | 201 mm Dài x 98 mm Rộng x 52 mm (7,93in. Dài x 3,86 in. Rộng X 2,06 in.) | |
Khối lượng | 22 oz, xấp xỉ 600g có vỏ bảo vệ | |
Bảo hành | 3 năm | |
Va đập & rung động | Ngẫu nhiên, 2G, 5-500 Hz | |
Chịu va đập rơi ở độ cao 1 m | ||
Loại pin | Một pin 9V ANSI/NEDA 1604A hoặc IEC 6LR619V kiềm |
Tên model | Mô tả |
Fluke 717 5000G
|
Tất cả model bao gồm:
|