
Availability In Stock
Liên hệ nhà phân phối ủy quyền chính hãng của Seaward tại Việt Nam để biết thêm thông tin về sản phẩm.
Thông số kỹ thuật sản phẩm | |
Đo điện áp mạch mở (Thiết bị đầu cuối PV) | |
Phạm vi hiển thị | 0,0VDC - 1000VDC |
Phạm vi đo | 5.0VDC |
Độ phân giải | 1000VDC |
Độ chính xác tối đa | 0,1VDC |
Độ chính xác | ± (0,5% + 2 chữ số) |
Enunciators | Điện áp một chiều đúng hoặc đảo chiều |
Đo dòng điện ngắn mạch (Thiết bị đầu cuối PV) | |
Phạm vi hiển thị | 0.00ADC - 15.00ADC |
Phạm vi đo | 0.50ADC - 15.00ADC |
Công suất tối đa | 10kW |
Độ phân giải | 0,01ADC |
Độ chính xác tối đa | ± (1% + 2 chữ số) |
Đo điện trở thông mạch nối đất (Thiết bị đầu cuối 4mm) | |
Kiểm tra mạch mở điện áp | > 4VDC |
Dòng thử nghiệm danh định thành | 2 Ω> 200mA |
Phạm vi hiển thị | 0,00Ω - 199Ω |
Phạm vi đo (EN 61557-4) | 0,05Ω - 199Ω |
Độ phân giải | Tối đa 0,01Ω |
Độ chính xác | ± (2% + 5 chữ số) |
Dây dẫn Zero | lên đến 10Ω |
Cảnh báo | ≥30V AC or DC ở đầu vào |
Bảo vệ mạch | Kiểm tra bị ngăn lại nếu ≥30V AC hoặc DC ở đầu vào |
Lặp lại kiểm tra mỗi IEC61557-4 | Gần 4000 kiểm tra 1 giây |
Điện trở cách điện (Trình tự kiểm tra tự động, Thiết bị đầu cuối PV và Thiết bị đầu cuối 4mm đỏ) | |
Kiểm tra điện áp mở mạch | 250V, 500V, 1000V (theo tiêu chuẩn IEC61557-2) |
Kiểm tra thông số kỹ thuật điện áp | -0% + 20% (mạch hở) |
Kiểm tra điện áp @ 1mA | >1mA into UN x (1000Ω/V) |
Kiểm tra mạch ngắn dòng | <2mA |
Dải hiển thị | 0.05MΩ - 200MΩ |
Điện trở cách điện (Trình tự kiểm tra tự động, Thiết bị đầu cuối PV và Thiết bị đầu cuối 4mm đỏ Tiếp tục ... | |
Phạm vi đo | 0.05MΩ - 200MΩ |
Độ phân giải | 0.01MΩ tối đa |
Độ chính xác | 0.05MΩ - 100MΩ ± (5% + 5 chữ số)101MΩ - 200MΩ ± (10% + 5 chữ số) |
Cảnh báo hình ảnh | ≥ 30V AC or DC at inputs |
Bảo vệ mạch điện | Kiểm tra bị ngăn lại nếu ≥ 30V AC hoặc DC ở đầu vào |
Lặp lại kiểm tra mỗi IEC61557-4 | Gần 4000 kiểm tra 1 giây |
Điện trở cách điện (Điểm tới điểm, Thiết bị đầu cuối 4mm) | |
Kiểm tra mạch mở điện áp | 250V, 500V, 1000V (as per IEC61557-2) |
Kiểm tra thông số điện áp | -0% +20% (mạch hở) |
Kiểm tra điện áp @ 1mA | >1mA into UN x (1000Ω/V) |
Kiểm tra mạch ngắn dòng | <2mA |
Dải hiển thị | 0.05MΩ - 300MΩ |
Dải đo (EN 61557-2) | 0.05MΩ - 300MΩ |
Độ phân giải | 0.01MΩ tối đa |
Độ chính xác | ± (5% + 5 chữ số) |
Cảnh báo hình ảnh | ≥30V AC hoặc DC ở đầu vào |
Bảo vệ mạch điện | Ngừng đo nếu ≥ 30V AC hoặc DC ở đầu vào |
Lặp lại kiểm tra mỗi IEC61557-4 | Gần 4000 kiểm tra 1 giây |
Đo điện áp Rpe (Thiết bị đầu cuối 4mm) | |
Dải hiển thị | 30V - 440VAC/DC |
Dải đo điện áp | 30V - 440VDC30V - 440VAC 50-60Hz |
Độ phân giải | 1V |
Độ chính xác | ± (5% + 2 chữ số) |
Dòng hoạt động (thông qua kẹp dòng AC/DC) | |
Độ phân giải | 0.1A |
Độ chính xác | ± (5% + 2 chữ số) |
Nguồn hoạt động DC (thông qua Thiết bị đầu cuối kẹp và PV hiện tại của AC / DC) | |
Dải hiển thị | 0.00kW - 40kW |
Dải đo điện áp | 0.50kW - 40kW |
Độ phân giải | 0.01kW |
Độ chính xác | ± (5% + 5 chữ số) |
Tên model | Bao gồm |
Seaward PV200 KIT |
|