Your shopping cart is empty!

Availability In Stock
Ampe kìm đa năng Amprobe ACDC-3400 IND được phân phối tại Việt Nam với giá cả hợp lí, bảo hành chính hãng, phù hợp với mọi yêu cầu của khách hàng. Mua ngay trên website để được giá tốt nhất và được giao hàng miễn phí tận nơi!
FEATURE | ACD-3300 IND | ACDC-3400 IND |
DC Voltage | 660.0 mV, 6.600 V, 66.00 V, 660.0 V, 1000 V | |
AC Voltage | 660.0 mV, 6.600V, 66.00V, 660.0V, 750V | |
Dòng AC | 66.00 A, 660.0 A, 1000 A | |
Dòng DC | – | 660.0 A, 1000 A |
Điện trở | 660.0 O, 6.600 kO, 66.00 kO, 660.0 kO, 6.600 MO, 66.00 MO | |
Điện dung | 6.600 nF, 66.00 nF, 660.0 nF, 6.600 µF, 66.00 µF, 660.0 µF, 6.6 mF | |
Tần số | 66.00 Hz, 660.0 Hz, 6.600 kHz, 66.00 kHz, 660.0 kHz, 1.000 MHz | |
Thông mạch | • | |
Nhiệt độ | -30 °F → 1832 °F (-35 °C → 1000 °C) | – |
Dây dẫn | up to 2.0 (51 mm) in diameter | |
Thông số kĩ thuật | ||
Dải diện áp DC | 660.0 mV, 6.600 V, 66.00 V, 660.0 V, 1000 V | |
Độ chính xác | +/- (0.5% rdg + 2 dgts) | |
Đầu vào | 660 mV: >100 MO; 6.6 V:10 MO; 66 V to 1000 V: 9.1 MO | |
Bảo vệ quá tải | 1000 VDC or 750 VAC rms | |
Dải đo điện áp AC True RMS | 660.0 mV Frequency 50 to 100 Hz | |
Độ chính xác | +/- (1.5% rdg + 8 dgts) | |
Dải đo điện áp AC True RMS | 6.600V, 66.00V Frequency 50 to 500 Hz | |
Độ chính xác | +/- (1.5% rdg + 8 dgts) | |
Dải đo điện áp AC True RMS | 660.0V, 750V Frequency 50 to 500 Hz | |
Độ chính xác | +/- (1.5% rdg + 8 dgts) | |
Tần số* (*10% to 100% of voltage range): | 50 to 1 kHz | |
Độ chính xác | +/- (0.1% rdg + 5 dgts) | |
Tự động tắt nguồn | Approx. 30 minutes | |
Màn hình | 3" digit liquid crystal display (LCD) (6600 count) with a 66-segment analog bar-graph | |
Nguồn | Single standard 9-volt battery, NEDA 1604, JIS 006P, IEC 6F22 | |
Đôộ mở kìm | 57 mm (2.0 in) conductor |
Model |
Bao gồm |
AMP-310 |
|