
Availability In Stock
Đồng hồ vạn năng Amprobe 34XR-A True-rms là đồng hồ vạn năng kỹ thuật số true rms với nhiệt độ và đèn nền cho các nhà thầu và kỹ thuật viên dịch vụ thực địa.
Đặc tính | Đặc tính | 34XR-A |
Điện áp DC | Điện áp DC | 400.0 mV, 4.000 V, 40.00 V, 400.0 V, 1000 V |
Điện áp AC | Điện áp AC | 400.0 mV, 4.000 V, 40.00 V, 400.0 V, 1000 V |
Dòng điện DC | Dòng điện DC | 400.0 µA, 4.000 mA, 40.00 mA, 300.0 mA, 10 A |
Dòng điện AC | Dòng điện AC | 400.0 µA, 4.000 mA, 40.00 mA, 300.0 mA, 10 A |
Điện trở | Điện trở | 400.0 O, 4.000 kO, 40.00 kO, 400.0 kO, 4.000 MO. 40.00 MO |
Thông mạch | Thông mạch | • |
Diode | Diode | • |
Phát hiện điện áp không tiếp xúc VolTect™ | Phát hiện điện áp không tiếp xúc VolTect™ | - |
Điện dung | Điện dung | 4.000 µF, 40.00 µF, 400.0 µF, 4000 µF |
Tần số | Tần số | 4.000 kHz, 40.00 kHz, 400.0 kHz, 1 MHz |
Nhiệt độ | Nhiệt độ | 1832 °F (1000 °C) |
Chu kỳ làm việc | Chu kỳ làm việc | 0.0 % → 90.0 % |
Kiểm tra logic | Kiểm tra logic | – |
Tự cảm | Tự cảm | – |
dBm | dBm | – |
Thông số kỹ thuật | |
Dải đo điện áp DC: | 400 mV, 4 V, 40 V, 400 V, 1000 V |
Độ chính xác điện áp DC: | Cả dải đo: ± (0.5 % rdg + 1 dgt) |
Độ phân giải điện áp DC: | 100 µV |
Dải đo điện áp AC (45 Hz đến 2 kHz) True-rms: | 400 mV, 4 V, 40 V, 400 V, 750 V |
Độ chính xác điện áp AC (45 Hz đến 2 kHz) True-rms: | Dải đo 400 mV, 45 to 100 Hz: ± (1.2 % rdg + 8 dgts) |
Độ chính xác điện áp AC (45 Hz đến 2 kHz) True-rms: | Dải đo 750 V: 45 to 1 kHz: ± (2.0 % rdg + 8 dgts) |
Độ chính xác điện áp AC (45 Hz đến 2 kHz) True-rms: | Tất cả các dải đo khác, 45 to 500 Hz: ± (1.2 % rdg + 8 dgts) |
Độ chính xác điện áp AC (45 Hz đến 2 kHz) True-rms: | Tất cả các dải đo khác, 500 to 2 kHz: ± (2.0 % rdg + 8 dgts) |
Độ phân giải điện áp AC (45 Hz đến 2 kHz) True rms: | 100 µV |
Dải dòng điện DC: | 400 µA, 4 mA, 40 mA, 300 mA, 10 A |
Độ chính xác dòng điện DC: | Dải đo 400 µA to 300 mA: ± (1.0 % rdg + 1 dgt) |
Độ chính xác dòng điện DC: | Dải đo 10 A : ± (2.0 % rdg + 3 dgts) |
Độ phân giải dòng điện DC: | 0.1 µA |
DC Current voltage burden: | Dải đo 400 µA: 1 mV/µA, dải đo 4 mA : 100 mV/1 mA, dải đo 40 mA: 12 mV/1 mA, |
DC Current voltage burden: | 400 µA, 4 mA, 40 mA, 300 mA, 10 A |
Dải đo dòng điện AC (True-rms) ( AC + DC) (45 Hz – 1kHz): | 400 µA, 4 mA, 40 mA, 300 mA, 10 A |
Độ chính xác dòng điện AC (True-rms) ( AC + DC) (45 Hz – 1kHz): | Dải đo 400 µA to 300 mA: ± (1.5 % rdg + 8 dgts) |
Độ chính xác dòng điện AC (True-rms) ( AC + DC) (45 Hz – 1kHz): | Dải đo 10 A: ± (2.5 % rdg + 10 dgts) |
Độ phân giải dòng điện AC (45 Hz đến 1 kHz) True-rms: | 0.1 µA |
Dải điện trở: | 400 mO 4 kmO 40 kmO 400 kmO 4 MmO 40 MmO |
Độ chính xác điện trở: | Dải đo 400, 4 k, 40 k, 400 k, 4 MmO: ± (1.0 % rdg + 4 dgts) |
Độ chính xác điện trở: | Dải đo 40 MmO: ± (2.0 % rdg + 5 dgts) |
Độ phân giải điện trở: | 100 mmO |
Chỉ báo thông mạch | < 35 mO |
Tên Model | Bao gồm |
34XR-A |
|
***Thiết bị này có thể mua kèm thêm các phụ kiện khác để mở rộng chức năng. Vui lòng liên hệ chúng tôi ở thông tin bên dưới để được tư vấn thêm.