Your shopping cart is empty!

Availability In Stock
Thiết bị phân tích motor và chất lượng điện Fluke 438-II giúp khám phá hiệu suất điện và cơ khí của các động cơ điện một cách nhanh chóng và dễ dàng, đồng thời đánh giá chất lượng điện chỉ với một dụng cụ kiểm tra duy nhất – Fluke 438 II. Với khả năng phân tích nhanh chóng các thông số công suất, sóng hài, tình trạng mất cân bằng, tốc độ động cơ, momen xoắn và công suất cơ khí mà không cần có các cảm biến cơ khí, giúp bạn định vị, dự đoán và ngăn chặn và khắc phục sự cố chất lượng điện trong các hệ thống phân phối điện ba pha và một pha.
Liên hệ nhà phân phối ủy quyền chính hãng của Fluke tại Việt Nam để biết thêm thông tin về sản phẩm.
Chi tiết đo bộ truyền động | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại động cơ | 3 pha không đồng bộ (cảm ứng) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nguồn điện | Truyền động tần số biến đổi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dải tần số của động cơ | 40Hz đến 70Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quá áp/dưới áp từ đường cong V/f định danh (%) | -15% đến +15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dải tần số của sóng mang | 2,5kHz – 20kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Công nghệ truyền động tốc độ biến đổi được bao gồm trong thiết bị 438-II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại biến tần | Chỉ VSI (điều khiển bằng điện áp)* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phương pháp điều khiển | Điều khiển V/f, vector vòng lặp mở, vector vòng khép kín, truyền động với bộ mã hóa. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tần số | Từ 40 đến 70 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Bộ truyền động VSI là bộ truyền động phổ biến nhất. Bộ truyền động CSI thay thế được dùng trong các ứng dụng có điện áp cao hơn. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Công nghệ truyền động tốc độ biến đổi không được bao gồm trong thiết bị 438-II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại biến tần | CSI (bộ biến đổi nguồn của dòng điện) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại động cơ | Không đồng bộ (DC, động cơ bước, nam châm cố định etc.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tần số của động cơ | 70 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông số kỹ thuật cơ học | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thực hiện các phép đo cơ khí trên động cơ đang chạy trực tiếp với kết nối 3 dây. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dải đo | Độ phân giải | Độ chính xác | Giới hạn mặc định | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phép đo động cơ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Công suất động cơ cơ khí |
0,7 kW đến 746 kW 1 hp đến 1000 hp |
0,1 kW 0,1 hp |
±3%="1" ±3%="1" |
100% = công suất định mức 100% = công suất định mức |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mômen xoắn | 0 Nm đến 10 000 Nm 0 lb ft đến 10 000 lb ft |
0,1 Nm 0,1 lb ft |
±5%="1" ±5%="1" |
100% = mômen xoắn định mức 100% = mômen xoắn định mức |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rpm | 0 rpm đến 3600 rpm | 1 rpm | ±3%="1" | 100% = rpm định mức | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hiệu suất | 0% đến 100% | 0,10% | ±3%="1" | Không áp dụng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tình trạng mất cân bằng (NEMA) | 0% đến 100% | 0,10% | ±0,15% | 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hệ số sóng hài điện áp* (NEMA) |
0 đến 0,20 | – | ±1,5% | 0,15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hệ số giảm* tải mất cân bằng |
0,7 đến 1,0 | – | biểu thị | Không áp dụng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hệ số giảm* tải sóng hài |
0,7 đến 1,0 | – | biểu thị | Không áp dụng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tổng hệ số giảm* tải NEMA |
0,5 đến 1,0 | – | biểu thị | Không áp dụng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Hệ số giảm tải không áp dụng cho các động cơ được cấp nguồn bằng bộ truyền động tần số biến đổi. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lưu ý: | Hỗ trợ các loại thiết kế động cơ NEMA A, B. C, D & E và IEC loại H và N. Mômen xoắn định mức được tính từ công suất định mức và tốc độ định mức. Tốc độ cập nhật giá trị đo động cơ là 1x mỗi giây. Thời lượng xu hướng mặc định là 1 tuần. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
="1"Thêm 5 % lỗi khi chọn loại thiết kế động cơ là Khác hông số kỹ thuật hợp lệ cho Công suất động cơ > 30% công suất định mức Thông số kỹ thuật hợp lệ ở nhiệt độ vận hành ổn định. Chạy động cơ ít nhất 1 giờ ở tải đầy đủ (2-3 giờ nếu động cơ là loại 50HP hoặc cao hơn) để đạt nhiệt độ ổn định |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông số kỹ thuật về điện | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model | Phạm vi đo | Độ phân giải | Độ chính xác | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vôn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vrms (ac+dc) | 435-II | 1 V đến 1000 V điện áp pha trung tính | 0,01 V | ±0,1% điện áp danh định**** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V đỉnh | – | 1 V đỉnh đến 1400 V đỉnh | 1 V | 5% điện áp danh định | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hệ số đỉnh (CF) của điện áp | – | 1,0 > 2,8 | 0,01 | ±5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vrms½ | 435-II | 0,1 V | ±0,2% điện áp danh định | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vfund | 435-II | 0,1 V | ±0,1% điện áp danh định | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amps (độ chính xác không bao gồm độ chính xác của đầu kìm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amps (ac +dc) | i430-Flex 1x | 5 A đến 6000 A | 1 A | ±0,5% ±5 số đếm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i430-Flex 10x | 0,5 A đến 600 A | 0,1 A | ±0,5% ±5 số đếm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1mV/A 1x | 5 A đến 2000 A | 1A | ±0,5% ±5 số đếm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1mV/A 10x | 0,5 A đến 200 A (chỉ ac) | 0,1 A | ±0,5% ±5 số đếm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apk | i430-Flex | 8400 Apk | 1 Arms | ±5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1mV/A | 5500 Apk | 1 Arms | ±5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hệ số đỉnh (CF) A | – | 1 đến 10 | 0,01 | ±5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amps½ | i430-Flex 1x | 5 A đến 6000 A | 1 A | ±1% ±10 số đếm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i430-Flex 10x | 0,5 A đến 600 A | 0,1 A | ±1% ±10 số đếm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1mV/A 1x | 5 A đến 2000 A | 1A | ±1% ±10 số đếm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1mV/A 10x | 0,5 A đến 200 A (chỉ ac) | 0,1 A | ±1% ±10 số đếm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afund | i430-Flex 1x | 5 A đến 6000 A | 1 A | ±0,5% ±5 số đếm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i430-Flex 10x | 0,5 A đến 600 A | 0,1 A | ±0,5% ±5 số đếm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1mV/A 1x | 5 A đến 2000 A | 1A | ±0,5% ±5 số đếm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1mV/A 10x | 0,5 A đến 200 A (chỉ AC) | 0,1 A | ±0,5% ±5 số đếm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Héc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hz | Fluke 435 tại 50 Hz danh định | 42,500 Hz đến 57,500 Hz | 0,001 Hz | ±0,01 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluke 435 tại 60 Hz danh định | 51,000 Hz đến 69,000 Hz | 0,001 Hz | ±0,01 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Công suất | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Watt (VA, var) | i430-Flex | tối đa 6000 MW | 0,1 W đến 1 MW | ±1% ±10 số đếm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1mV/A | tối đa 2000 MW | 0,1 W đến 1 MW | ±1% ±10 số đếm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hệ số công suất (Cos j/DPF) | – | 0 đến 1 | 0,001 | ±0,1% @ điều kiện tải danh định | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Năng lượng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kWh (kVAh, kvarh) | i430-Flex 10x | Tùy thuộc vào tỷ lệ kìm đo và V danh định | ±1% ±10 số đếm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tổn hao năng lượng | i430-Flex 10x | Tùy thuộc vào tỷ lệ kìm đo và V danh định | ±1% ±10 số đếm Không bao gồm độ chính xác điện trở đường dây | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sóng hài | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bậc sóng hài (n) | – | DC, nhóm bậc 1 đến 50: Các nhóm sóng hài theo IEC 61000-4-7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bậc đa hài (n) | – | TẮT, nhóm bậc 1 đến 50: Nhóm phụ sóng hài và đa hài theo IEC 61000-4-7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vôn | %f | 0,0% đến 100% | 0,1% | ±0,1% ±n x 0,1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
%r | 0,0% đến 100% | 0,1% | ±0,1% ±n x 0,4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuyệt đối | 0,0 đến 1000 V | 0,1 V | ±5% * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THD | 0,0% đến 100% | 0,1% | ±2,5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amps | %f | 0,0% đến 100% | 0,1% | ±0,1% ±n x 0,1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
%r | 0,0% đến 100% | 0,1% | ±0,1% ±n x 0,4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuyệt đối | 0,0 đến 600 A | 0,1 A | ±5% ±5 số đếm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THD | 0,0% đến 100% | 0,1% | ±2,5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Watt | %f hoặc %r | 0,0% đến 100% | 0,1% | ±n x 2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuyệt đối | Tùy thuộc vào tỷ lệ kìm đo và V danh định | – | ±5% ±n x 2 % ±10 số đếm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THD | 0,0% đến 100% | 0,1% | ±5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Góc pha | – | -360° đến +0° | 1° | ±n x 1° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mức nhấp nháy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plt, Pst, Pst(1 phút), Pinst | – | 0,00 đến 20,00 | 0,01 | ±5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mất cân bằng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vôn | % | 0,0% đến 20,0% | 0,1% | ±0,1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amps | % | 0,0% đến 20,0% | 0,1% | ±1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Truyền tín hiệu đường dây | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mức ngưỡng | – | Ngưỡng, giới hạn và khoảng thời gian truyền tín hiệu có thể lập trình cho hai tần số truyền tín hiệu | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tần số truyền tín hiệu | – | 60 Hz đến 3000 Hz | 0,1 Hz | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V% tương đối | – | 0% đến 100% | 0,10% | ±0,4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V3s tuyệt đối (trung bình 3 giây) | – | 0,0 V đến 1000 V | 0,1 V | ±5% điện áp danh định | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông số kỹ thuật chung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vỏ | Thiết kế chắc chắn, chống va đập với vỏ bảo vệ tích hợp. Chống chịu bụi và nước nhỏ giọt đạt chuẩn IP51 theo IEC60529 khi sử dụng ở vị trí đứng nghiêng. Va đập và rung: Va đập 30 g, rung: 3 g đường hình sin, ngẫu nhiên 0,03 g2 /Hz theo MIL-PRF-28800F Class 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Màn hình | Độ sáng: thông thường 200 cd/m 2 khi sử dụng bộ nguồn, trung bình 90 cd/m 2 khi sử dụng nguồn pin. Kích thước: 127 mm x 88 mm (đường chéo 153 mm/6,0 in). Độ phân giải LCD: 320 x 240 pixel. Độ tương phản và độ sáng: người dùng có thể điều chỉnh, đã bù nhiệt độ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bộ nhớ | Thẻ SD 8GB (tuân thủ SDHC, đã định dạng FAT32) tiêu chuẩn, tùy chọn lên tới 32GB. Lưu màn hình và bộ nhớ đa dữ liệu để lưu trữ dữ liệu kèm số đo (tùy thuộc vào dung lượng bộ nhớ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đồng hồ thời gian thực | Nhãn ngày và giờ (time stamp) cho chế độ theo dõi Xu hướng, hiển thị Điện áp quá độ, Giám sát hệ thống và ghi lại sự kiện | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Môi trường | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ hoạt động | 0 °C ~ +40 °C; +40 °C ~ +50 °C không bao gồm pin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ bảo quản | -20 °C ~ +60 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ ẩm | +10 °C ~ +30 °C: 95% RH không ngưng tụ +30 °C ~ +40 °C: 75% RH không ngưng tụ +40 °C ~ +50 °C: 45% RH không ngưng tụ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ cao hoạt động tối đa | Lên tới 2.000 m (6666 ft) đối với CAT IV 600 V, CAT III 1000 V Lên tới 3.000 m (10.000 ft) đối với CAT III 600 V, CAT II 1000 V Độ cao lưu trữ tối đa 12 km (40.000 ft) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tính tương thích điện-từ (EMC) | EN 61326 (2005-12) cho chuẩn an toàn phát xạ và miễn nhiễm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giao diện | USB B mini, cổng USB cách ly để kết nối máy tính an toàn, khe cắm thẻ SD ở phía sau pin của thiết bị |
Tên model | Bao gồm: |
Fluke-438-II |
|
***Thiết bị này có thể mua kèm thêm các phụ kiện khác để mở rộng chức năng. Vui lòng liên hệ chúng tôi ở thông tin bên dưới để được tư vấn thêm.