Your shopping cart is empty!

Availability In Stock
Máy phân tích chất lượng điện và năng lượng Fluke 437 II với khả năng đo đến tới 400 Hz, với các chức năng; ghi dữ liệu điện và năng lượng, đánh giá và tính tổn hao năng lượng thành tiền,... được thiết kế đặc biệt cho các ngành quốc phòng và điện tử hàng không, dành cho những kỹ thuật viên làm việc trên máy bay, tàu ngầm hay các ứng dụng vận tải khác.
Liên hệ nhà phân phối ủy quyền chính hãng của Fluke tại Việt Nam để biết thêm thông tin về sản phẩm.
Thông số kỹ thuật sản phẩm | ||||
Model | Dải đo | Độ phân giải | Độ chính xác | |
Vôn | ||||
Vrms (ac+dc) | 434-II | 1 V đến 1000 V điện áp pha-trung tính | 0,1 V | ± 0,5% điện áp danh định**** |
435-II và 437-II | 1 V đến 1000 V điện áp pha-trung tính | 0,01 V | ± 0,1% điện áp danh định**** | |
Vpk | 1 Vpk đến 1400 Vpk | 1 V | 5% điện áp danh định | |
Hệ số đỉnh (CF) của điện áp | 1,0 > 2,8 | 0.01 | ± 5 % | |
Vrms½ | 434-II | 1 V đến 1000 V điện áp pha-trung tính | 0,1 V | ± 1% điện áp danh định |
434-II và 435-II | 0,1 V | ± 0,2% điện áp danh định | ||
Vfund | 434-II | 1 V đến 1000 V điện áp pha-trung tính | 0,1 V | ± 0,5% điện áp danh định |
435-II và 437-II | 0,1 V | ± 0,1% điện áp danh định | ||
Amps (độ chính xác không bao gồm độ chính xác của đầu kìm) | ||||
Amps (ac +dc) | i430-Flex 1x | 5 A đến 6000 A | 1:00 AM | ± 0,5% ± 5 counts |
i430-Flex 10x | 0,5 A đến 600 A | 0,1 A | ± 0,5% ± 5 counts | |
1mV/A 1x | 5 A đến 2000 A | 1A | ± 0,5% ± 5 counts | |
1mV/A 10x | 0,5 A A đến 200 A (chỉ ac) | 0,1 A | ± 0,5% ± 5 counts | |
Apk | i430-Flex | 8400 Apk | 1 Arms | ± 5 % |
1mV/A | 5500 Apk | 1 Arms | ± 5 % | |
Hệ số đỉnh (CF) A | 1 đến 10 | 0.01 | ± 5 % | |
Amps½ | i430-Flex 1x | 5 A đến 6000 A | 1 A | ± 1% ± 10 counts |
i430-Flex 10x | 0,5 A đến 600 A | 0,1 A | ± 1% ± 10 counts | |
1mV/A 1x | 5 A đến 2000 A | 1A | ± 1% ± 10 counts | |
1mV/A 10x | 0,5 A A đến 200 A (chỉ ac) | 0,1 A | ± 1% ± 10 counts | |
Afund | i430-Flex 1x | 5 A đến 6000 A | 1:00 AM | ± 0,5% ± 5 counts |
i430-Flex 10x | 0,5 A đến 600 A | 0,1 A | ± 0,5% ± 5 counts | |
1mV/A 1x | 5 A đến 2000 A | 1A | ± 0,5% ± 5 counts | |
1mV/A 10x | 0,5 A A đến 200 A (chỉ ac) | 0,1 A | ± 0,5% ± 5 counts | |
Hz | ||||
Hz | Fluke 434 tại 50 Hz danh định | 42,50 Hz đến 57,50 Hz | 0,01 Hz | ± 0,01 Hz |
Fluke 434 tại 60 Hz danh định | 51,00 Hz đến 69,00 Hz | 0,01 Hz | ± 0,01 Hz | |
Fluke 435/7 tại 50 Hz danh định | 42,500 Hz đến 57,500 Hz | 0,001 Hz | ± 0,01 Hz | |
Fluke 435/7 tại 60 Hz danh định | 51,000 Hz đến 69,000 Hz | 0,001 Hz | ± 0,01 Hz | |
Fluke 437 tại 400 Hz danh định | 340,0 Hz đến 460,0 Hz | 0,1 Hz | ± 0,1 Hz | |
Công suất | ||||
Watt (VA, var) | i430-Flex | tối đa 6000 MW | 0,1 W đến 1 MW | ± 1% ± 10 counts |
1mV/A | tối đa 2000 MW | 0,1 W đến 1 MW | ± 1% ± 10 counts | |
Hệ số công suất (Cos j/DPF) | 0 đến 1 | 0.001 | ± 0,1% tại điều kiện tải danh định | |
Năng lượng | ||||
kWh (kVAh, kvarh) | i430-Flex 10x | Tùy thuộc vào tỷ lệ kìm đo và V danh định | ± 1% ± 10 counts | |
Tổn hao năng lượng | i430-Flex 10x | Tùy thuộc vào tỷ lệ kìm đo và V danh định | ± 1% ± 10 counts Không bao gồm độ chính xác điện trở đường dây | |
Sóng hài | ||||
Bậc sóng hài (n) | DC, nhóm bậc 1 đến 50: Các nhóm sóng hài theo IEC 61000-4-7 | |||
Bậc đa hài (n) | TẮT, nhóm bậc 1 đến 50: Nhóm phụ sóng hài và đa hài theo IEC 61000-4-7 | |||
Vôn | %f | 0,0 % đến 100 % | 0.10% | ± 0,1% ± n x 0,1 % |
%r | 0,0 % đến 100 % | 0.10% | ± 0,1% ± n x 0,4 % | |
Tuyệt đối | 0,0 đến 1000 V | 0,1 V | ± 5% * | |
THD | 0,0 % đến 100 % | 0.10% | ± 2,5 % | |
Amps | %f | 0,0 % đến 100 % | 0.10% | ± 0,1% ± n x 0,1 % |
%r | 0,0 % đến 100 % | 0.10% | ± 0,1% ± n x 0,4 % | |
Tuyệt đối | 0,0 đến 600 A | 0,1 A | ± 5% ± 5 counts | |
THD | 0,0 % đến 100 % | 0.10% | ± 2,5 % | |
Watt | %f hoặc %r | 0,0 % đến 100 % | 0.10% | ± n x 2% |
Tuyệt đối | Tùy thuộc vào tỷ lệ kìm đo và V danh định | — | ± 5% ± n x 2 % ± 10 counts | |
THD | 0,0 % đến 100 % | 0.10% | ± 5 % | |
Góc pha | -360° đến +0° | 1° | ± n x 1° | |
Mức nhấp nháy | ||||
Plt, Pst, Pst(1 phút) Pinst | 0,00 đến 20,00 | 0.01 | ± 5 % | |
Mất cân bằng | ||||
Vôn | % | 0,0 % đến 20,0 % | 0.10% | ± 0,1 % |
Amps | % | 0,0 % đến 20,0 % | 0.10% | ± 1 % |
Truyền tín hiệu đường dây | ||||
Mức ngưỡng | Ngưỡng, giới hạn và khoảng thời gian truyền tín hiệu có thể lập trình cho hai tần số truyền tín hiệu | — | — | |
Tần số truyền tín hiệu | 60 Hz đến 3000 Hz | 0,1 Hz | ||
V% tương đối | 0 % đến 100 % | 0.10% | ± 0,4 % | |
V3s tuyệt đối (trung bình 3 giây) | 0,0 V đến 1000 V | 0,1 V | ± 5 % điện áp danh định |
Thông số kỹ thuật chung | |
Vỏ | Thiết kế chắc chắn, chống va đập với vỏ bảo vệ tích hợp. Chống chịu bụi và nước nhỏ giọt đạt chuẩn IP51 theo IEC60529 khi sử dụng ở vị trí đứng nghiêng. Va đập và rung Va đập 30 g, rung: 3 g đường hình sin, ngẫu nhiên 0,03 g 2 /Hz theo MIL-PRF-28800F Class 2 |
Màn hình | Độ sáng: thông thường 200 cd/m 2 khi sử dụng bộ nguồn, trung bình 90 cd/m 2 khi sử dụng nguồn pin. Kích thước: 127 mm x 88 mm (đường chéo 153 mm/6,0 in). Độ phân giải LCD: 320 x 240 pixel. Độ tương phản và độ sáng: người dùng có thể điều chỉnh, đã bù nhiệt độ |
Bộ nhớ | Thẻ SD 8GB (tuân thủ SDHC, đã định dạng FAT32) tiêu chuẩn, tùy chọn lên tới 32GB Bộ nhớ đa dữ liệu và lưu màn hình để lưu trữ dữ liệu kèm số đo (tùy thuộc vào dung lượng bộ nhớ) |
Đồng hồ thời gian thực | Nhãn ngày và giờ (time stamp) cho chế độ Xu hướng, hiển thị Điện áp quá độ, Giám sát hệ thống và ghi lại sự kiện |
Môi trường | |
Nhiệt độ hoạt động | 0 °C ~ +40 °C; +40 °C ~ +50 °C không bao gồm pin |
Nhiệt độ bảo quản | -20 °C ~ +60 °C |
Độ ẩm | +10 °C ~ +30 °C: 95% RH không ngưng tụ +30 °C ~ +40 °C: 75% RH không ngưng tụ +40 °C ~ +50 °C: 45% RH không ngưng tụ |
Độ cao hoạt động tối đa | Lên tới 2.000 m (6666 ft) đối với CAT IV 600 V, CAT III 1000 V Lên tới 3.000 m (10.000 ft) đối với CAT III 600 V, CAT II 1000 V Độ cao lưu trữ tối đa 12 km (40.000 ft) |
Tính tương thích điện-từ (EMC) | EN 61326 (2005-12) cho chuẩn an toàn phát xạ và miễn nhiễm |
Giao diện | USB B mini, cổng USB cách điện để kết nối máy tính, khe cắm thẻ SD ở phía sau pin của thiết bị |
Bảo hành | Ba năm (bộ phận và nhân công) đối với thiết bị chính, một năm đối với phụ kiện |
Phụ kiện đi kèm | |
Tùy chọn công suất | Bộ nguồn điện và sạc BC430. Bộ cắm nguồn điện quốc tế BP290 (Pin Li-ion đơn) 28Wh (7 giờ trở lên) |
Que đo | Que đo TL430 và bộ kẹp cá sấu |
Đánh dấu màu | Kẹp theo màu WC100 và nhãn khu vực |
Đầu dò dòng điện linh hoạt | i430flex-TF, dài 24 inch (61cm), 4 đầu kìm |
Bộ nhớ, phần mềm và kết nối máy tính | Thẻ SD 8 GB PowerLog trên CD (bao gồm hướng dẫn vận hành ở định dạng PDF) cáp USB A-B mini |
Túi đựng | Túi đựng mềm C1740 cho 434-II và 435-II. Valy cứng C437 có bánh lăn cho 437-II |
Tên model | Bao gồm |
Fluke 437 II |
|
***Thiết bị này có thể mua kèm thêm các phụ kiện khác để mở rộng chức năng. Vui lòng liên hệ chúng tôi ở thông tin bên dưới để được tư vấn thêm.