
Availability In Stock
Máy đo điện đa năng True Rms Fluke 279 FC là máy đo điện đa năng kỹ thuật số có tích hợp tính năng chụp ảnh nhiệt và được thiết kế để tăng hiệu suất và độ tin cậy. Fluke 279 giúp hỗ trợ tìm kiếm, sửa chữa, xác thực và báo cáo nhanh nhiều sự cố điện, giúp bạn có thể tự tin khắc phục sự cố.
Liên hệ nhà phân phối ủy quyền chính hãng của Fluke tại Việt Nam để biết thêm thông tin về sản phẩm.
DMM | |
Độ chính xác DC cơ bản | 0,09% |
Băng tần | 1% 45 Hz đến 65 Hz, bộ lọc thông thấp toàn thời gian |
Điện áp | ac/dc 1000 V |
Dòng điện xoay chiều | 2500 A có tích hợp đầu dò dòng điện linh hoạt iFlex |
Điện trở | 50 MΩ |
Tần số | 100 kHz |
Điện dung | 9.999 µF |
Âm báo thông mạch | Có |
Kiểm tra đi-ốt | Có |
Ghi kết quả nhỏ nhất/lớn nhất | Có |
Dừng màn hình | Có |
Camera nhiệt | |
Độ phân giải hồng ngoại | 102x77 |
Tần số chụp ảnh | 8 Hz |
Trường nhìn | 36° (r) x 27° (c) |
NETD | ≤200 mK |
Dải quang phổ hồng ngoại | 7,5 đến 14 micron |
Tâm điểm | Có (với nhiệt độ tâm điểm) |
Cơ chế lấy nét | Lấy nét cố định |
Khoảng nhiệt độ (có thể chọn giữa °C và °F) | -10 °C đến 200 °C (14 °F đến 392 °F) Độ chính xác: ±5 °C (9 °F) hoặc (±5% như kết quả thử nghiệm) |
Độ phát xạ | 0,95 cố định |
Bù màu nền | 20 °C cố định |
Dung lượng bộ nhớ | Khoảng 100 ảnh (bộ nhớ trong) |
Định dạng tập tin | Không đo bức xạ .is2 |
Thông số kỹ thuật chung | |
Loại pin | Pin sạc lithium ion (thời gian sạc: 4,5 giờ) |
Nhiệt độ hoạt động | -10 °C đến 50 °C (14 °F đến +122 °F) |
Nhiệt độ bảo quản | -20 ºC đến 60 ºC (-4 °F đến 140 °F) |
Độ ẩm tương đối | 0% đến 90% (0 °C đến 35 °C) (32 °F đến 95 °F) 0% đến 75% (35 °C đến 40 °C) (95 °F đến 104 °F) 0% đến 45% (40 °C đến 50 °C) (104 °F đến 122 °F) |
Độ cao | 2.000 mét (6.561 feet) |
Hệ số nhiệt độ | Tăng thêm 0,1 x độ chính xác quy định cho mỗi °C trên 28 °C hoặc dưới 18 °C (°F trên 82 °F hoặc dưới 64° F) |
Chống bụi và nwóc | (IP) IP40 (không hoạt động) |
Tần số không dây | Băng tần 2,4 GHz ISM, tầm xa 20 m |
Chứng nhận | CE, CSA, FCC |
Tuân thủ điều kiện về an toàn | IEC 61010-1: Mức độ ô nhiễm 2; IEC 61010-2-033: CAT III 1000 V/CAT IV 600 V |
EMC | EN 61326-1:2012 |
Kích cỡ | 215,9 x 93,9 x 57,1 mm (8,5 x 3,7 x 2,25 in) |
Trọng lượng | 0,793 kg (1,75 lb) |
Bảo hành | Bảo hành giới hạn một năm |
Tên model | Mô tả |
279 FC/iFlex | Đồng hồ đo nhiệt vạn năng hiệu dụng thực Fluke 279 FC/iFlex với iFlex Bao gồm:
|
279FC I/B | Đồng hồ đo nhiệt vạn năng hiệu dụng thực Fluke 279 FC/iFlex với iFlex & pin phụ Bao gồm:
|
***Thiết bị này có thể mua kèm thêm các phụ kiện khác để mở rộng chức năng. Vui lòng liên hệ chúng tôi ở thông tin bên dưới để được tư vấn thêm.