
Availability In Stock
Đồng hồ vạn năng 287 – công cụ dành cho các ứng dụng yêu cầu độ chính xác cao.
Đồng hồ vạn năng Fluke 287 được thiết kế để giải quyết các vấn đề phức tạp một cách nhanh hơn. Chức năng ghi bằng TrendCapture có thể ghi lại các thông số quá trình hoặc hệ thống hoặc giám sát tự động trong khi người dùng đang thực hiện các thao tác khác. Chức năng này lập biểu đồ các số đo dưới dạng một đường thẳng để giúp phát hiện các bất thường về tín hiệu theo thời gian. Sử dụng TrendCapture tích hợp, người dùng có thể xem số đo đã ghi lại bằng biểu đồ mà không cần máy tính. Đồng hồ vạn năng Fluke 287 đưa độ chính xác và sự thuận tiện vào một đồng hồ vạn năng cầm tay tốt hơn bao giờ hết, đặt khả năng khắc phục sự cố tốt hơn vào tay bạn.
Đồng hồ vạn năng Fluke 287 được phân phối tại Việt Nam với giá cả hợp lí, bảo hành chính hãng, phù hợp với mọi yêu cầu của khách hàng. Mua ngay trên website để được giá tốt nhất!
Thông số kỹ thuật | ||
Điện áp DC | Độ chính xác | 0,025 % |
Dải đo và độ phân giải | 50.000 mV, 500.00 mV, 5.0000 V, 50.000 V, 500.00 V, 1000.0 V | |
Điện áp AC | Độ chính xác | 0,4 % (hiệu dụng thực) |
Dải đo và độ phân giải | 50.000 mV, 500.00 mV, 5.0000 V, 50.000 V, 500.00 V, 1000.0 V | |
Dòng điện DC | Độ chính xác | 0.05% |
Dải đo và độ phân giải | 500.00 μA, 5000.0 μA, 50.000 mA, 400.00 mA, 5.0000 A, 10.000 A | |
Dòng điện AC | Độ chính xác | 0.6% (True-RMS) |
Dải đo và độ phân giải | 500.00 μA, 5000.0 μA, 50.000 mA, 400.00 mA, 5.0000 A, 10.000 A | |
Nhiệt độ (không bao gồm đầu dò) | Độ chính xác | 1,0 % |
Dải đo và độ phân giải | -200,0 °C đến 1350,0 °C (-328,0 °F đến 2462,0 °F) | |
Điện trở | Độ chính xác | 0.05% |
Dải đo và độ phân giải | 500.00 Ω, 5.0000 kΩ, 50.000 kΩ, 500.00 kΩ, 5.0000 MΩ, 50.00 MΩ, 500.0 MΩ | |
Điện dung | Độ chính xác | 1.0% |
Dải đo và độ phân giải | 1.000 n, 10.00 nF, 100.0 nF, 1.000 μF, 10.00 μF, 100.0 μF, 1000 μF, 10.00 mF, 100 mF | |
Tần số | Độ chính xác | 0.005% |
Dải đo và độ phân giải | 99.999 Hz, 999.99 Hz, 9.9999 kHz, 99.999 kHz, 999.99 kHz | |
Chức năng/đặc điểm bổ sung | Hiển thị nhiều nội dung trên màn hình | Có |
Dải tần của dòng điện AC hiệu dụng thực | 100 kHz | |
DBV/dBm | Có | |
Độ phân giải điện áp mV của dòng ac | 1 μV | |
Dải đo Megohm | Lên tới 500 MΩ | |
Độ dẫn điện | 50,00nS | |
Âm báo thông mạch | Có | |
Tiếp cận pin/cầu chì | Pin/cầu chì | |
Giá trị cực đại | 250 μS | |
Đồng hồ đo thời gian chạy | Có | |
Đồng hồ thời gian ngày | Có | |
Tối thiểu-Tối đa-Trung bình | Có | |
Tần số | Có | |
Chu trình hoạt động | 0,01 % đến 99,99 % | |
Độ rộng xung | 0,025 ms, 0,25 ms, 2,5 ms, 1250,0 ms | |
Giữ | Có | |
Cổng giao tiếp cách ly quang | Có | |
Giữ màn hình tự động (Auto/Touch Hold) | Có | |
Bộ nhớ đọc | Có | |
Ghi vào máy tính | Có | |
Ghi thời gian/sự kiện | Có | |
Bộ nhớ ghi | Lên tới 10.000 số đo | |
Điện trở thấp Ohm | 0,001 Ω đến 50,000 Ω, nguồn 10 mA |
Tên model |
Mô tả |
Fluke 287 |
Đồng hồ vạn năng ghi dữ liệu điện tử hiệu dụng thực với TrendCapture Tất cả model bao gồm:
|