Your shopping cart is empty!

Availability In Stock
Đồng hồ vạn năng Fluke 17B+ được phân phối tại Việt Nam với giá cả hợp lí, bảo hành chính hãng, phù hợp với mọi yêu cầu của khách hàng. Mua ngay trên website để được giá tốt nhất! Sản phẩm chính hãng, giao hàng tận nơi.
Chức năng | Dải đo | Độ phân giải | Độ chính xác |
Điện áp AC(40 Hz to 500Hz) | 4.000 V | 0.001 V | 1.0 % + 3 |
40.00 V | 0.01 V | ||
400.0 V | 0.1 V | ||
1000 V | 1 V | ||
Điện áp DC | 4.000 V | 0.001 V | 0.5 % + 3 |
40.00 V | 0.01 V | ||
400.0 V | 0.1 V | ||
1000 V | 1 V | ||
AC millivolts | 400.0 mV | 0.1 mV | 3.0 % + 3 |
DC millivolts | 400.0 mV | 0.1 mV | 1.0 % + 10 |
Kiểm tra Diode | 2.000 V | 0.001 V | 10% |
Điện trở | 400.0 Ω | 0.1 Ω | 0.5 % + 3 |
(Ohms) | 4.000 kΩ | 0.001 kΩ | 0.5 % + 2 |
40.00 kΩ | 0.01 kΩ | 0.5 % + 2 | |
400.0 kΩ | 0.1 kΩ | 0.5 % + 2 | |
4.000 MΩ | 0.001 MΩ | 0.5 % + 2 | |
40.00 MΩ | 0.01 MΩ | 1.5% + 3 | |
Điện dung | 40.00 nF | 0.01 nF | 2 % + 5 |
400.0 nF | 0.1 nF | 2 % + 5 | |
4.000 μF | 0.001 μF | 5 % + 5 | |
40.00 μF | 0.01 μF | 5 % + 5 | |
400.0 μF | 0.1 μF | 5 % + 5 | |
1000 μF | 1 μF | 5 % + 5 | |
Tần số (10 Hz – 100 kHz) | 50.00 Hz | 0.01 Hz | 0.1 % + 3 |
500.0 Hz | 0.1 Hz | ||
5.000 kHz | 0.001 kHz | ||
50.00 kHz | 0.01 kHz | ||
100.0 kHz | 0.1 kHz | ||
Duty Cycle | 1 % to 99 % | 0.10% | 1 % typical 4 |
Dòng điện AC μA(40 Hz to 400 Hz) | 400.0 μA | 0.1 μA | 1.5 % + 3 |
4000 μA | 1 μA | ||
Dòng điện AC mA(40 Hz to 400 Hz) | 40.00 mA | 0.01 mA | 1.5 % + 3 |
400.0 mA | 0.1 mA | ||
Dòng điện AC A(40 Hz to 400 Hz) | 4.000 A | 0.001 A | 1.5 % + 3 |
10.00 A | 0.01 A | ||
Dòng điện DC μA | 400.0 μA | 0.1 μA | 1.5 % + 3 |
4000 μA | 1 μA | ||
Dòng điện DC mA | 40.00 mA | 0.01 mA | 1.5 % + 3 |
400.0 mA | 0.1 mA | ||
Dòng điện DC A | 4.000 A | 0.001 A | 1.5 % + 3 |
10.00 A | 0.01 A | ||
Nhiệt độ | 50 °C- 400 °C | 0.1C | 2 % ± 1 °C |
0 °C- 50 °C | ± 2 °C | ||
-55 °C- 0 °C | 9 % ± 2 °C | ||
Đèn nền | Yes | ||
Thông số kỹ thuật chung | |||
Điện áp tối đa | 1000 V | ||
Màn hình (LCD) | 4000 counts, cập nhật 3/giây | ||
Loại pin | 2 AA, NEDA 15A, IEC LR6 | ||
Tuổi thọ pin | tối thiểu 500 giờ | ||
Nhiệt độ | |||
Hoạt động | 0 °C to 40 °C | ||
Bảo quản | -30 °C to 60 °C | ||
Độ ẩm | Non-condensing (<10°C) | ||
≤90% RH at 10 °C to 30 °C; | |||
≤75% RH at 30 °C to 40 °C | |||
40 MΩ range | |||
≤80% RH at 10 °C to 30 °C; | |||
≤70% RH at 30 °C to 40 °C |
Vỏ và bao đựng | |
TPAK | ToolPak™ |
Que đo | |
TL175 | TL175 TwistGuard™ Test Leads |